序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 批價(jià) | 零售價(jià) |
1 | (維A酸乳膏)迪維霜 | 15g | 水劑 | 6.27 | 6.27 |
2 | 0.9%氯化鈉 | 250ml(塑瓶) | 注射液 | 2.08 | 2.08 |
3 | 0.9%氯化鈉 | 500ml | 輸液劑 | 2.6 | 2.6 |
4 | 0.9%氯化鈉(塑瓶) | 500ml(塑瓶) | 輸液劑 | 2.3 | 2.3 |
5 | 0.9%氯化鈉(塑瓶) | 100ml(塑瓶) | 輸液劑 | 1.85 | 1.85 |
6 | 0.9%氯化鈉注射液(塑瓶) | 50ml:0.45g | 注射液 | 2.19 | 2.19 |
7 | 10%GS | 100ml(塑瓶) | 輸液劑 | 1.85 | 1.85 |
8 | 10%GS | 500ml(塑瓶) | 輸液劑 | 2.3 | 2.3 |
9 | 10%葡萄糖 | 250ml(塑瓶) | 輸液劑 | 2.08 | 2.08 |
10 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 100ml | 注射液 | 1.85 | 1.85 |
11 | 13價(jià)肺炎 | 0.5ml | 針劑 | 708 | 708 |
12 | 23價(jià)肺炎 | 0.5ml | 針劑 | 194 | 194 |
13 | 23價(jià)肺炎(進(jìn)口) | 10ug | 針劑 | 241 | 289.2 |
14 | 3聯(lián)AC-HIB | 0.5ml | 針劑 | 272 | 326.4 |
15 | 5%GS | 500ml(塑瓶) | 輸液劑 | 2.3 | 2.3 |
16 | 5%GS | 100ml(塑瓶) | 輸液劑 | 1.85 | 1.85 |
17 | 5%葡萄糖 | 250ml(塑瓶) | 輸液劑 | 2.08 | 2.08 |
18 | 5%葡萄糖 | 500ml | 輸液劑 | 2.3 | 2.3 |
19 | 5%葡萄糖 | 250ml | 輸液劑 | 2.08 | 2.08 |
20 | 5%葡萄糖注射液 | 50ml | 注射液 | 2.19 | 2.19 |
21 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 輸液劑 | 1.85 | 1.85 |
22 | 50%葡萄糖 | 20ml*5 | 針劑 | 2.64 | 2.64 |
23 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5 | 針劑 | 2.85 | 2.85 |
24 | 706代血漿(羥乙基淀粉40) | 500ml | 針劑 | 17.5 | 17.5 |
25 | HIB疫苗 | 10ug | 針劑 | 108 | 108 |
26 | 阿德福韋酯膠囊(欣復(fù)諾) | 10mg*14 | 膠囊 | 55.85 | 55.85 |
27 | 阿德福韋酯片 | 10mg*14 | 片劑 | 58.21 | 58.21 |
28 | 阿法骨化醇膠囊 | 0.25ug*30 | 膠囊 | 27 | 27 |
29 | 阿桔片 | 30mg | 片劑 | 0.45 | 0.45 |
30 | 阿卡波糖膠囊 | 50mg*30 | 膠囊 | 41.51 | 41.51 |
31 | 阿侖膦酸鈉片 | 70mg | 片劑 | 61.55 | 61.55 |
32 | 阿米卡星針(丁胺卡鈉) | 0.2g*10 | 針劑 | 11.76 | 11.76 |
33 | 阿莫西林沖劑 | 0.125g*12 | 片劑 | 2.4 | 2.4 |
34 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*24粒 | 片劑 | 3.3 | 3.3 |
35 | 阿莫西林膠囊(20) | 0.25*20s | 膠囊劑 | 2.7 | 2.7 |
36 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 1.2g | 針劑 | 31.99 | 31.99 |
37 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 | 0.5g*10 | 片劑 | 30.62 | 30.62 |
38 | 阿曲庫(kù)胺 | 25mg | 針劑 | 13.18 | 13.18 |
39 | 阿瑞匹坦膠囊 | 80mg125mg*3 | 膠囊劑 | 637.8 | 637.8 |
40 | 阿司匹林腸溶片(拜耳) | 0.1g*30s | 片劑 | 15.51 | 15.51 |
41 | 阿司匹林片 | 25mg*100 | 片劑 | 1.2 | 1.2 |
42 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg*7 | 片劑 | 25.8 | 25.8 |
43 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7s | 片劑 | 55.5 | 55.5 |
44 | 阿托品 | 10mg*10 | 針劑 | 1.3 | 1.3 |
45 | 阿托品 | 0.5mg*10 | 針劑 | 72 | 72 |
46 | 阿托品片 | 0.3mg*100 | 片劑 | 7.92 | 7.92 |
47 | 阿昔洛韋 | 0.1g*24 | 片劑 | 3 | 3 |
48 | 阿昔洛韋 | 0.25g | 針劑 | 1.02 | 1.02 |
49 | 埃索美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*7 | 膠囊劑 | 73.88 | 73.88 |
50 | 艾迪注射液 | 10ml | 注射液 | 21.85 | 21.85 |
51 | 艾司唑侖片(舒樂安定) | 1mg*100片 | 片劑 | 12 | 12 |
52 | 安定針(地西泮) | 10mg*10 | 針劑 | 62 | 62 |
53 | 安宮黃體酮(甲羥孕酮)片 | 2mg*100s | 片劑 | 13.2 | 13.2 |
54 | 安乃近* | 2ml*10 | 針劑 | 2.52 | 2.52 |
55 | 氨茶堿 | 0.1g*100 | 片劑 | 7.2 | 7.2 |
56 | 氨茶堿 | 0.25g*10ml*5 | 針劑 | 8.04 | 8.04 |
57 | 氨茶堿緩釋片 | 0.1g*24 | 片劑 | 5.4 | 5.4 |
58 | 氨酚羥考酮片 | 5mg*10s | 片劑 | 44.85 | 44.85 |
59 | 氨甲環(huán)酸針(力達(dá)非) | 0.5g | 針劑 | 13.3 | 13.3 |
60 | 氨肽素片 | 0.2g*100s | 片劑 | 6.85 | 6.85 |
61 | 氨肽素片 | 100s | 片劑 | 6.35 | 6.35 |
62 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14 | 膠囊 | 25.91 | 25.91 |
63 | 奧沙利鉑甘露醇注射液 | 100ml:0.1g | 注射液 | 504 | 504 |
64 | 拜心通(硝苯地平控釋片) | 30mg*7 | 片劑 | 31.13 | 31.13 |
65 | 胞二磷膽堿 | 0.25g*10 | 針劑 | 5.9 | 5.9 |
66 | 北京降壓0號(hào)(復(fù)方利血平氨苯喋定) | 30s | 片劑 | 39.9 | 39.9 |
67 | 苯巴比妥粉針 | 0.1g | 針劑 | 34.8 | 34.8 |
68 | 苯巴比妥片 | 30mg*100 | 片劑 | 21.5 | 21.5 |
69 | 苯磺酸氨氯地平(絡(luò)活喜) | 5mg*7 | 片劑 | 33.13 | 33.13 |
70 | 苯磺酸氨氯地平(壓氏達(dá)) | 5mg*14 | 片劑 | 17.54 | 17.54 |
71 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14 | 片劑 | 38.68 | 38.68 |
72 | 苯妥英鈉 | 0.1g*100 | 片劑 | 16.56 | 16.56 |
73 | 吡嗪酰胺 | 0.25g*100 | 片劑 | 54 | 54 |
74 | 卞星青霉素(長(zhǎng)效) | 120萬(wàn)U | 針劑 | 3.9 | 3.9 |
75 | 表柔比星針 | 10mg | 針劑 | 82 | 82 |
76 | 別嘌醇片 | 0.1*100 | 片劑 | 85.85 | 85.85 |
77 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100s | 片劑 | 12.8 | 12.8 |
78 | 丙戊酸鈉 | 0.2g*100 | 片劑 | 19.12 | 19.12 |
79 | 布比卡因 | 2ml*5 | 針劑 | 4.45 | 4.45 |
80 | 布比卡因 | 5ml*5 | 針劑 | 204 | 204 |
81 | 布地奈得氣霧劑 | 20mg:200噴 | 氣霧劑 | 49 | 49 |
82 | 布地奈德鼻噴霧劑(雷諾考特) | 64ug | 鼻噴霧劑 | 59 | 59 |
83 | 布地奈德莫福特羅粉吸入劑 | 160ug | 吸入氣霧劑 | 224.68 | 224.68 |
84 | 布地奈德氣霧劑 | 64ug*120噴 | 氣霧劑 | 59 | 59 |
85 | 布桂嗪針(強(qiáng)痛定針) | 100mg | 針劑 | 2.747 | 2.75 |
86 | 布洛芬 | 0.1g*100片 | 片劑 | 4.82 | 4.82 |
87 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3*20s | 片劑 | 17.3 | 17.3 |
88 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.4g*24s | 膠囊 | 19.85 | 19.85 |
89 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2g | 混懸劑 | 7 | 7 |
90 | 步長(zhǎng)腦心通 | 0.4g*36 | 膠囊劑 | 21.94 | 21.94 |
91 | 參附針 | 50ml | 針劑 | 92.8 | 92.8 |
92 | 參麥針 | 50ml | 針劑 | 27.9 | 27.9 |
93 | 參麥注射液 | 15ml | 注射液 | 12.4 | 12.4 |
94 | 參芎葡萄糖注射液 | 100ml | 針劑 | 47.88 | 47.88 |
95 | 草珊瑚含片 | 1g*48片 | 片劑 | 8.64 | 8.64 |
96 | 草烏甲素膠囊 | 0.4mg*10 | 膠囊劑 | 41.65 | 41.65 |
97 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)(瑞素)* | 500ml | 針劑 | 29.95 | 29.95 |
98 | 成人流感 | 0.5ml | 針劑 | 55 | 55 |
99 | 川芎嗪 | 2ml*10 | 針劑 | 4.6 | 4.6 |
100 | 促肝細(xì)胞生長(zhǎng)素注射液 | 2ml:30ug | 針劑 | 27.9 | 27.9 |
101 | 醋酸奧曲肽注射液 | 1ml:0.2mg | 針劑 | 61.17 | 61.17 |
102 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg | 針劑 | 1722.69 | 1722.69 |
103 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg*24 | 分散片 | 64.87 | 64.87 |
104 | 丹紅注射液 | 20ml | 針劑 | 74.3 | 74.3 |
105 | 單磷酸阿糖腺苷 | 0.2g | 針劑 | 63 | 63 |
106 | 單唾液酸神經(jīng)節(jié)苷脂注射液 | 40mg | 針劑 | 154.92 | 154.92 |
107 | 單硝酸異山梨酯片 | 20mg*24 | 片劑 | 4.2 | 4.2 |
108 | 低分子肝素鈉 | 5000u:0.5ml | 針劑 | 14.58 | 14.58 |
109 | 低分子肝素鈉注射液 | 0.4ml:5000iu | 針劑 | 18.4 | 18.4 |
110 | 低分子量肝素鈣注射液(博璞青) | 0.4ml:4000IU | 針劑 | 17.41 | 17.41 |
111 | 低右(右旋糖苷40) | 500ml | 針劑 | 64.2 | 64.2 |
112 | 地奧司明片 | 0.45*24 | 片劑 | 27.61 | 27.61 |
113 | 地奧心血康軟膠囊 | 30s | 膠囊劑 | 28.5 | 28.5 |
114 | 地高辛 | 0.25mg*100 | 片劑 | 86.4 | 86.4 |
115 | 地塞米松 | 5mg*10 | 針劑 | 1.68 | 1.68 |
116 | 地塞米松 | 0.75mg*100 | 片劑 | 12.96 | 12.96 |
117 | 地西泮片(安定片) | 2.5mg*24s | 片劑 | 6 | 6 |
118 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 針劑 | 110.43 | 110.43 |
119 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g | 針劑 | 161.48 | 161.48 |
120 | 碘化油 | 10ml | 針劑 | 288 | 288 |
121 | 碘解磷啶 | 0.5g*5 | 針劑 | 420 | 420 |
122 | 丁苯肽軟膠囊 | 0.1*24 | 膠囊劑 | 185.62 | 185.62 |
123 | 丁苯酞注射液 | 100ml:25mg | 注射液 | 312.2 | 312.2 |
124 | 對(duì)乙酰氨基酚滴劑 | 40ml/10% | 滴劑 | 0 | 20 |
125 | 對(duì)乙酰氨基酚片 | 0.5*24 | 片劑 | 1.92 | 1.92 |
126 | 多巴胺 | 2ml*10 | 針劑 | 6 | 6 |
127 | 多巴酚丁胺 | 20mg*10 | 針劑 | 72 | 72 |
128 | 多潘立酮混懸液 | 100ml | 混懸劑 | 14.35 | 14.35 |
129 | 多潘立酮片(嗎丁林) | 10mg*30 | 片劑 | 16.89 | 16.89 |
130 | 多柔比星(阿霉素) | 10mg | 針劑 | 23.86 | 23.86 |
131 | 多西他賽注射液 | 20mg | 針劑 | 1832.4 | 1832.4 |
132 | 多西他賽注射液 | 1mg;40mg | 針劑 | 328 | 328 |
133 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊(易善復(fù)) | 228mg*24# | 膠囊劑 | 42.42 | 42.42 |
134 | 厄貝沙坦分散片 | 0.15g*12s | 片劑 | 29.5 | 29.5 |
135 | 恩替卡韋分散片 | 0.5mg*7# | 片劑 | 62.89 | 62.89 |
136 | 恩替卡韋膠囊 | 0.5mg*12 | 膠囊劑 | 93.78 | 93.78 |
137 | 恩替卡韋片 | 0.5mg*7s | 片劑 | 240 | 240 |
138 | 兒童流感疫苗 | 0.25ml | 針劑 | 74 | 74 |
139 | 二甲雙胍(美迪康) | 0.25*48s | 片劑 | 7 | 7 |
140 | 二甲雙胍片 | 0.25g*48 | 片劑 | 2.2 | 2.2 |
141 | 二價(jià)宮頸癌疫苗 | 0.5ml | 針劑 | 590 | 590 |
142 | 非洛地平緩釋片(II) | 5mg*20 | 片劑 | 40.34 | 40.34 |
143 | 非洛地平緩釋片(波依定) | 5mg*10 | 片劑 | 29.14 | 29.14 |
144 | 非那雄胺片(保列治) | 5mg*10s | 片劑 | 55.76 | 55.76 |
145 | 酚酞片(果導(dǎo)) | 0.1g*100 | 片劑 | 15 | 15 |
146 | 酚妥拉明 | 10mg*5 | 針劑 | 30 | 30 |
147 | 風(fēng)濕骨痛片 | 0.36*48 | 片劑 | 31.95 | 31.95 |
148 | 呋麻滴鼻液* | 10ml | 片劑 | 2.45 | 2.45 |
149 | 呋塞米(速尿) | 0.02g*100 | 片劑 | 11.22 | 11.22 |
150 | 呋塞米(速尿) | 20mg*10 | 針劑 | 12.8 | 12.8 |
151 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 注射液 | 62 | 62 |
152 | 氟桂利嗪(西比靈) | 5mg*20 | 片劑 | 21.38 | 21.38 |
153 | 氟康唑(大扶康)* | 0.2g*100ml | 針劑 | 6.9 | 6.9 |
154 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml | 針劑 | 1.8 | 1.8 |
155 | 氟康唑針(大扶康) | 0.1g*50ml進(jìn)口 | 針劑 | 131.3 | 131.3 |
156 | 氟氯西林鈉 | 0.25 | 針劑 | 29.9 | 29.9 |
157 | 氟尿嘧啶針 | 10ml*5 | 針劑 | 240.55 | 240.55 |
158 | 氟哌啶 | 2ml*5 | 針劑 | 44.45 | 44.45 |
159 | 氟哌啶醇注射液 | 5mg*1ml*5 | 針劑 | 15.5 | 15.5 |
160 | 氟哌噻噸美利曲辛 | 14s | 片劑 | 28.25 | 28.25 |
161 | 氟哌酸(諾氟沙星) | 0.1g*12 | 片劑 | 0.48 | 0.48 |
162 | 輔酶A | 100u*10 | 針劑 | 17.4 | 17.4 |
163 | 輔酶Q10膠囊 | 10MG*60S | 片劑 | 7.42 | 7.42 |
164 | 輔酶Q10氯化鈉注射液* | 250ml | 針劑 | 27.47 | 27.47 |
165 | 復(fù)方a酮酸片* | 0.63g*100s | 片劑 | 251.76 | 251.76 |
166 | 復(fù)方阿嗪咪特腸溶片 | 10# | 片劑 | 15 | 15 |
167 | 復(fù)方阿嗪米特腸溶片 | 20s | 片劑 | 34.56 | 34.56 |
168 | 復(fù)方氨基酸 | 250ml | 針劑 | 3.9 | 3.9 |
169 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10 | 針劑 | 4.9 | 4.9 |
170 | 復(fù)方氨肽素 | 100s | 片劑 | 8.8 | 8.8 |
171 | 復(fù)方斑蝥膠囊 | 0.25*60 | 膠囊劑 | 109.24 | 109.24 |
172 | 復(fù)方丹參滴丸 | 180s | 滴劑 | 29.9 | 29.9 |
173 | 復(fù)方丹參片 | 60s | 片劑 | 4.32 | 4.32 |
174 | 復(fù)方地塞米松乳膏(皮炎平霜) | 20g | 片劑 | 8.6 | 8.6 |
175 | 復(fù)方泛影葡胺 | 20ml*5 | 針劑 | 186 | 186 |
176 | 復(fù)方甘草片 | 1*100片 | 片劑 | 13.8 | 13.8 |
177 | 復(fù)方甘露醇 | 250ml | 針劑 | 15 | 15 |
178 | 復(fù)方苦參注射液 | 5ml | 針劑 | 32 | 32 |
179 | 復(fù)方蘆丁片 | 20mg*100 | 片劑 | 2.89 | 2.89 |
180 | 復(fù)方鋁酸鉍顆粒(得必泰) | 1.3g*24袋 | 顆粒劑 | 22.15 | 22.15 |
181 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 500ml | 針劑 | 2.6 | 2.6 |
182 | 復(fù)方酮康唑 | 15g | 片劑 | 10.4 | 10.4 |
183 | 復(fù)方異丙托溴氨吸入劑(可必特) | 2.5ml*10 | 吸入劑 | 49.3 | 49.3 |
184 | 復(fù)方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 針劑 | 40.21 | 40.21 |
185 | 復(fù)合維生素B* | 1g*100片 | 片劑 | 9.12 | 9.12 |
186 | 釓噴酸葡胺 | 15ml | 針劑 | 109 | 109 |
187 | 甘草酸二銨腸溶膠囊 | 50mg*24s | 片劑 | 23.93 | 23.93 |
188 | 甘草酸二銨針(甘利欣) | 10ml*5 | 針劑 | 16 | 16 |
189 | 甘草酸二胺膠囊(甘利欣膠囊) | 50mg*24s | 片劑 | 14.02 | 14.02 |
190 | 甘精胰島素 | 300iu:3ml | 針劑 | 184.62 | 184.62 |
191 | 甘精胰島素注射液() | 3ml:300iu | 注射液 | 155 | 155 |
192 | 甘露醇 | 50g*250ml | 針劑 | 3.22 | 3.22 |
193 | 甘露聚糖肽 | 2.5mg | 針劑 | 20.13 | 20.13 |
194 | 甘露聚糖肽針* | 2ml:5mg | 針劑 | 36 | 36 |
195 | 肝素鈉針 | 2ml:1.25萬(wàn)iu | 針劑 | 6.45 | 6.45 |
196 | 高特靈(特拉唑嗪)片 | 2mg*14s | 片劑 | 35.56 | 35.56 |
197 | 格列吡嗪片(迪沙片) | 2.5mg*100s | 片劑 | 19.74 | 19.74 |
198 | 格列美脲(佑蘇) | 2mg*10 | 片劑 | 20.87 | 20.87 |
199 | 格列美脲分散片 | 2mg*12 | 片劑 | 15.56 | 15.56 |
200 | 格列齊特片(達(dá)美康) | 80mg*60 | 片劑 | 84.5 | 84.5 |
201 | 葛酮通絡(luò)膠囊 | 0.25g*12 | 膠囊 | 38 | 38 |
202 | 更昔洛韋 | 0.25 | 針劑 | 2.4 | 2.4 |
203 | 枸椽酸芬太尼 | 0.1mg | 針劑 | 4.727 | 4.73 |
204 | 枸椽酸舒芬太尼 | 50ug*10 | 針劑 | 501.74 | 501.74 |
205 | 枸櫞酸莫沙比利片 | 5mg*24s | 片劑 | 12.03 | 12.03 |
206 | 枸櫞酸他莫昔芬(三苯氧胺) | 10mg*60 | 片劑 | 36 | 36 |
207 | 谷紅注射液* | 5ml | 針劑 | 59.7 | 59.7 |
208 | 谷維素* | 0.01g*100 | 片劑 | 10.56 | 10.56 |
209 | 骨瓜提取物 | 5ml:25mg | 針劑 | 37 | 37 |
210 | 骨化三醇(羅蓋全) | 0.25ug*10 | 片劑 | 51.01 | 51.01 |
211 | 骨化三醇膠囊 | 0.25ug*10粒 | 膠囊 | 36.27 | 36.27 |
212 | 冠心舒通膠囊 | 0.3*60 | 膠囊劑 | 45.6 | 45.6 |
213 | 鮭魚降鈣素注射液 | 50IU*5 | 針劑 | 295 | 295 |
214 | 哈西奈得溶液(樂膚液) | 10ml | 片劑 | 4.56 | 4.56 |
215 | 還原型谷光甘肽 | 1.2g | 針劑 | 26.9 | 26.9 |
216 | 紅花黃色素注射液* | 50mg | 針劑 | 60.39 | 60.39 |
217 | 紅花注射液 | 10ml*5 | 針劑 | 69 | 69 |
218 | 紅霉素 | 0.25g | 針劑 | 1.08 | 1.08 |
219 | 紅霉素眼膏 | 2g | 片劑 | 4.7 | 4.7 |
220 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7 | 片劑 | 14.82 | 14.82 |
221 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g*20 | 片劑 | 23.47 | 23.47 |
222 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g*20 | 片劑 | 19.29 | 19.29 |
223 | 華蟾素膠囊 | 0.25*22 | 膠囊劑 | 329.27 | 329.27 |
224 | 華法林 | 2.5mg*60 | 片劑 | 19.56 | 19.56 |
225 | 槐耳顆粒 | 20g*6 | 顆粒劑 | 185.04 | 185.04 |
226 | 環(huán)丙沙星 | 0.25g*10 | 片劑 | 1 | 1 |
227 | 環(huán)磷酰胺 | 200mg | 針劑 | 4.17 | 4.17 |
228 | 環(huán)磷酰胺針 | 0.2g | 針劑 | 32.04 | 32.04 |
229 | 環(huán)磷腺苷針 | 5ml:20mg | 針劑 | 10 | 10 |
230 | 黃芪 | 10ml*6 | 針劑 | 16.5 | 16.5 |
231 | 黃芪注射液 | 10ml | 針劑 | 2.75 | 2.75 |
232 | 黃體酮 | 20mg*10 | 針劑 | 17.78 | 17.78 |
233 | 磺胺嘧啶鋅軟膏 | 50g | 軟膏劑 | 57.6 | 57.6 |
234 | 磺胺嘧啶鋅軟膏 | 5% 20g | 軟膏劑 | 28 | 28 |
235 | 磺胺嘧啶鋅軟膏 | 40g | 軟膏 | 26.7 | 26.7 |
236 | 磺胺嘧啶銀乳膏 | 1%*500g | 硬膏劑 | 172.2 | 172.2 |
237 | 磺胺嘧啶銀乳霜 | 40g | 片劑 | 26.17 | 26.17 |
238 | 甲氨喋呤 | 5mg | 針劑 | 3.4 | 3.4 |
239 | 甲氨喋呤片 | 2.5mg*100 | 片劑 | 171.49 | 171.49 |
240 | 甲鈷胺片 | 0.5mg*20 | 片劑 | 13.96 | 13.96 |
241 | 甲磺酸酚妥拉明(立其丁) | 10mg | 針劑 | 5.88 | 5.88 |
242 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化鈉 | 100ml0.3g | 針劑 | 31.78 | 31.78 |
243 | 甲硫酸新斯的明 | 10*2ml | 針劑 | 52.2 | 52.2 |
244 | 甲潑尼龍琥珀酸鈉(米樂松) | 40mg*2 | 針劑 | 35.6 | 35.6 |
245 | 甲潑尼龍片(美卓樂) | 4mg*30s | 片劑 | 29.65 | 29.65 |
246 | 甲巰咪唑(他巴唑) | 5mg*100 | 片劑 | 17.78 | 17.78 |
247 | 甲硝唑 | 250ml | 針劑 | 1.48 | 1.48 |
248 | 甲硝唑氯化鈉 | 100ml:0.5g | 注射液 | 2.4 | 2.4 |
249 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 片劑 | 3.84 | 3.84 |
250 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 片劑 | 4.76 | 4.76 |
251 | 甲乙肝疫苗 | 0.5ml | 針劑 | 117 | 117 |
252 | 間羥胺 | 10mg*2 | 針劑 | 127.2 | 127.2 |
253 | 降脂通便膠囊 | 0.5*24 | 膠囊劑 | 28.8 | 28.8 |
254 | 結(jié)核菌純蛋白衍生物 | 20iu*5 | 針劑 | 315 | 315 |
255 | 精蛋白重組人胰島素30/70(優(yōu)思靈30R) | 3ml:300IU | 針劑 | 42.71 | 42.71 |
256 | 精蛋白重組人胰島素40/60(甘舒霖40R) | 3ml:300IU | 針劑 | 52.4 | 52.4 |
257 | 靜注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g | 針劑 | 640 | 640 |
258 | 靜注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g | 針劑 | 520 | 520 |
259 | 聚桂醇注射液 | 100ml:10ml | 注射液 | 471.6 | 471.6 |
260 | 聚明膠肽 | 500ml:3.2g | 針劑 | 78.87 | 78.87 |
261 | 聚乙二醇干擾素a-2a | 180ug | 注射液 | 995 | 995 |
262 | 卡鉑注射液 | 10ml:50mg | 注射液 | 32 | 32 |
263 | 卡馬西平 | 0.1g*100 | 片劑 | 14.2 | 14.2 |
264 | 卡培他濱片 | 0.5g*12 | 片劑 | 97.98 | 97.98 |
265 | 卡前列甲酯栓 | 0.5mg*5 | 栓劑 | 170.4 | 170.4 |
266 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 針劑 | 257.47 | 257.47 |
267 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug | 注射液 | 466.96 | 466.96 |
268 | 卡托普利 | 25mg*100 | 片劑 | 5.6 | 5.6 |
269 | 開塞露 | 20ml | 油劑 | 1.65 | 1.65 |
270 | 開塞露 | 10ml | 片劑 | 0.86 | 0.86 |
271 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*12s | 片劑 | 22.99 | 22.99 |
272 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14# | 片劑 | 30.1 | 30.1 |
273 | 可拉明(尼可剎米) | 0.375g*10 | 針劑 | 7.5 | 7.5 |
274 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 針劑 | 15.35 | 15.35 |
275 | 口服輪狀病毒疫苗 | 3ml | 針劑 | 182 | 182 |
276 | 苦參堿氯化鈉針 | 250ml | 針劑 | 24.7 | 24.7 |
277 | 苦參素氯化鈉針 | 0.6g*100ml | 針劑 | 29 | 29 |
278 | 狂犬疫苗 | 1ml | 注射液 | 315 | 315 |
279 | 狂犬疫苗 | 0.5ml | 針劑 | 268 | 268 |
280 | 拉米夫定片 | 100mg*14s | 片劑 | 54.32 | 54.32 |
281 | 拉氧頭孢* | 0.25g | 針劑 | 33.02 | 33.02 |
282 | 來(lái)氟米特(妥抒) | 10mg*30 | 片劑 | 77.7 | 77.7 |
283 | 來(lái)氟米特片 | 10mg*10s | 片劑 | 55.4 | 55.4 |
284 | 來(lái)氟米特片 | 10mg*16 | 片劑 | 95.5 | 95.5 |
285 | 來(lái)曲唑片 | 2.5mg*10 | 片劑 | 116.61 | 116.61 |
286 | 來(lái)曲唑片(弗?。?/td> | 2.5mg*10s | 片劑 | 363 | 363 |
287 | 賴諾普利氫氯噻嗪 | 10mg/12.5mg*20 | 片劑 | 30.51 | 30.51 |
288 | 蘭索拉唑注射液 | 30mg | 針劑 | 40.4 | 40.43 |
289 | 雷貝拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14 | 膠囊 | 86.52 | 86.52 |
290 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 10mg*7s*2板 | 片劑 | 36.89 | 36.89 |
291 | 雷米普利片 | 5mg*14 | 片劑 | 40.14 | 40.14 |
292 | 利巴韋林(病毒唑) | 0.1g*10 | 針劑 | 3.4 | 3.4 |
293 | 利多卡因 | 20ml*5 | 針劑 | 27 | 27 |
294 | 利多卡因 | 5ml*5 | 針劑 | 12 | 12 |
295 | 利福平 | 0.15g*100 | 片劑 | 32.4 | 32.4 |
296 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml | 注射液 | 106 | 106 |
297 | 利培酮片(維思通) | 1mg*20 | 片劑 | 53.26 | 53.26 |
298 | 利血平 | 1mg*10 | 針劑 | 9.56 | 9.56 |
299 | 利血生(利可君) | 20mg*48s | 片劑 | 46.8 | 46.8 |
300 | 林可霉素 | 0.6g*10 | 針劑 | 4.5 | 4.5 |
301 | 磷酸可待因片 | 30mg | 片劑 | 0.7 | 0.7 |
302 | 流腦4價(jià)多糖疫苗 | 0.5ml | 針劑 | 75 | 75 |
303 | 硫磺軟膏 | 10g | 軟膏劑 | 5.54 | 5.54 |
304 | 硫軟膏 | 10g | 軟膏劑 | 6.17 | 6.17 |
305 | 硫酸阿托品 | 5mg*10 | 針劑 | 9.3 | 9.3 |
306 | 硫酸鋇混懸液 | 200g | 片劑 | 13.67 | 13.67 |
307 | 硫酸嗎啡緩釋片 | 30mg | 片劑 | 8.8 | 8.8 |
308 | 硫酸鎂 | 10ml*5 | 針劑 | 15 | 15 |
309 | 硫酸氫氯吡格雷(波立維) | 75mg*7 | 片劑 | 119.13 | 119.13 |
310 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg*20# | 片劑 | 46.6 | 46.6 |
311 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7# | 片劑 | 46.6 | 46.6 |
312 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 100ug*200噴 | 氣霧劑 | 24.8 | 24.8 |
313 | 硫酸魚精蛋白針 | 50mg*5 | 針劑 | 250 | 250 |
